-
Главная
-
Сервисное оборудование
-
Список проводимых операций
Список проводимых операций
Перечень работ при проведении технического обслуживания кондиционера | |
Вентиляторы | Проверка свободного вращения мотора вентилятора. |
---|---|
Проверка величины потребляемого тока. | |
Воздушные фильтры | Проверка состояния фильтров. |
Система управления | Проверка работы дисплея и аварийной сигнализации. |
Электрическая цепь | Проверка электропитания на всех фазах |
Проверка затяжки электрических соединений. |
№ | Работы |
1. | Визуальный осмотр всех элементов системы на предмет отсутствия повреждений, нарушения целостности трубопроводов, изоляции, электрических соединений. Устранить выявленные недостатки в случае их обнаружения. |
---|---|
2. | Проверка состояния и очистка теплообменных поверхностей от загрязнений. |
3. | Проверка состояния и очистка воздушных фильтров. |
4. | Проверка состояния и устранение выявленных недостатков в работе компрессора: - величины потребляемого тока; - температуры корпуса во время работы; - нагревателей картера. |
5. | Проверка и устранение выявленных недостатков в работе системы управления: - светодиодов; - дисплея; - аварийной сигнализации; - датчиков температуры. |
6. | Проверка состояния и устранение выявленных недостатков в работе электрических цепей: - электропитания на всех фазах; - целостности изоляции; - убедиться, что все электрические соединения затянуты. |
7. | Проверка устранение выявленных недостатков в работе холодильного контура: - давления испарения; - дозаправка хладагентом и замена фильтров (оплачивается дополнительно). |
8. | Проверка и устранение выявленных недостатков работы вентиляторов: - свободного вращения мотора вентилятора; - величины потребляемого тока. |
9. | Проверка и устранение дефектов системы дренажа: - осмотр дренажного насоса; - отсутствие течи трубопроводов. - очистка накопительной ёмкости. |
10. | Замер рабочих параметров по воздуху (температура) |
11. | Антибактериальная обработка испарителя кондиционера |
работы
гарантия на установку
установлено за прошедший год
в штате